Descrizione
Composto da 100% PTFE ESPANSO FIBROSO che conferisce alla guarnizione una perfetta tenuta e non consente lo scorrimento a freddo anche ad alte pressioni.
Dati tecnici
- Temperatura operativa: da -240 °C a + 315 °C
- Resistenza chimica: a tutte le sostanze PH 0 ± 14, con eccezione dei metalli alcalini fusi e del fluoro elementare ad alte pressioni e temperature
- Pressione d’esercizio: da vuoto spinto a 210 BAR
Dimensioni
| Nominal Sizes | Width (mm) x Thickness (mm) | ||
| mm | 10 N / mm² | 20 N/mm² | 30 N/mm² |
| 3 x 1,5 | 3,5 x 0,42 | 4,7 x 0,38 | 5,7 x 0,30 |
| 5 x 2,0 | 5,9 x 0,76 | 7,2 x 0,62 | 8,9 x 0,50 |
| 7 x 2,5 | 8,1 x 1,01 | 10,6 x 0,79 | 12,3 x 0,70 |
| 10 x 3,0 | 11,8 x 1,18 | 14,8 x 0,93 | 17,8 x 0,85 |
| 14 x 5,0 | 18,4 x 1,65 | 23,2 x 1,25 | 26,4 x 1,00 |
| 17 x 6,0 | 22,3 x 2,12 | 26,1 x 1,45 | 28,2 x 1,25 |
| 20 x 7,0 | 26,7 x 2,35 | 32,4 x 1,80 | 36,0 x 1,40 |
| 28 x 5,0 | 33,3 x 1,65 | 41,5 x 1,25 | 48,0 x 1,00 |
